PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Công an cấp tỉnh
STT | TIÊU ĐỀ | DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở |
Toàn trình |
16 | ||
17 | ||
18 |
Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố
STT | TIÊU ĐỀ | DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Phê duyệt phương án chữa cháy ở cơ sở |
Toàn trình |
9 |
Công an cấp Xã
STT | TIÊU ĐỀ | DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN |
---|---|---|
1 |