QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
Công an cấp tỉnh
STT | TIÊU ĐỀ | DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố
STT | TIÊU ĐỀ | DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Công an cấp Xã
STT | TIÊU ĐỀ | DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |